Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дідур, Ігор | - |
dc.contributor.author | Didur, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T11:34:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T11:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Дідур І. Фотосинтетична продуктивність сої залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення // Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 19-21 жовтня 2022 р. Миколаїв: МНАУ, 2022. C. 48-50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12228 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Фотосинтетична продуктивність сої залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво - 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник тез 19-21.11.2022-48-50.pdf | 436,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.