Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10924
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Біліченко, Олександр Степанович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Bilichenko, Alexander, scientific director | - |
dc.contributor.author | Феттер, А. А. | - |
dc.contributor.author | Fetter, A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T08:44:44Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T08:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10924 | - |
dc.description | Феттер А. А. Ринок сільськогосподарських угідь в Україні // Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукр. інтернет-конфер., м. Миколаїв, 6-7 жовтня 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021. C. 48-51. | uk_UA |
dc.description.abstract | Аграрний сектор продукує 17% ВВП країни і 40% виручки. Наша країна володіє значним земельним потенціалом, який становить 5,7% території Європи. Із 60,3 млн. га майже 70% становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю. Ринок сільськогосподарських угідь України досить довго знаходився поза світовим контекстом. І деякі фермери наразі просто не усвідомлюють справжньої цінності власної землі. Тому на державному рівні мають бути визначені ціни на землю, які ґрунтуватимуться на основі цінових тенденцій на європейському і світовому ринку землі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The agricultural sector produces 17% of the country's GDP and 40% of revenue. Our country has significant land potential, which is 5.7% of Europe. Of the 60.3 million hectares, almost 70% are agricultural lands with high fertility. The market of agricultural lands of Ukraine has long been out of the global context. And some farmers are now simply unaware of the true value of their own land. Therefore, land prices should be set at the state level, which will be based on price trends in the European and world land markets. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарські угіддя | uk_UA |
dc.subject | земельний потенціал | uk_UA |
dc.subject | земельні відносини | uk_UA |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.subject | ринок землі | uk_UA |
dc.subject | agricultural lands | uk_UA |
dc.subject | land potential | uk_UA |
dc.subject | and relations | uk_UA |
dc.subject | agricultural sector | uk_UA |
dc.subject | land market | uk_UA |
dc.title | Ринок сільськогосподарських угідь в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Молодь, наука, бізнес - 2021 Статті (Обліково-фінансовий факультет) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
48-51.pdf | 646,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.