Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11333
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Тішечкіна, Катерина Вікторівна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Tishechkina, Kateryna, scientific director | - |
dc.contributor.author | Кємова, Я. | - |
dc.contributor.author | Kiemova, Ya. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T09:16:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T09:16:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kiemova Ya. Econometric modeling as a method of forming the financial policy of an enterprise // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету [Кафедра іноземних мов], 25 березня 2021 р., м. Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2021. С. 48-50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11333 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються питання впровадження інновацій у методологію аналізу результатів діяльності підприємств. Проведена діагностика процесу формування фінансового результату за наступними напрямками. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | The article considers the issues of introducing innovation in the methodology of analyzing the results of enterprises ' activities. Diagnostics of the process of forming a financial result in the following areas was carried out. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | фінансовий результат | uk_UA |
dc.subject | економетрика | uk_UA |
dc.subject | методи аналізу | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | збиток | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | financial result | uk_UA |
dc.subject | econometrics | uk_UA |
dc.subject | analysis methods | uk_UA |
dc.subject | profit | uk_UA |
dc.subject | loss | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | enterprise | uk_UA |
dc.title | Econometric modeling as a method of forming the financial policy of an enterprise | uk_UA |
dc.title.alternative | Економетричне моделювання як метод формування фінансової політики підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Cтудентська конференція кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету - 2021 Статті (Факультет культури і виховання) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
48-50.pdf | 322,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.