Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11518
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушнірук, Віктор Степанович | - |
dc.contributor.author | Kushniruk, Viktor | - |
dc.contributor.author | Кулініч, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Kulinich, T. | - |
dc.contributor.author | Роїк, О. Р. | - |
dc.contributor.author | Roik, O. | - |
dc.contributor.author | Лущик, М. В. | - |
dc.contributor.author | Lushchyk, M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T07:39:51Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T07:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kushniruk, V., Kulinich, T., Roik, O., & Lushchyk, M. (2021). Sustainable development: Strengthening of food security in EU countries // Scientific Horizons, 24(11), 85-91. DOI: 10.48077/scihor.24(11).2021.85-91 (Scopus). | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11518 | - |
dc.description.abstract | The issue of food security is relevant for all countries, but it does not have a universal solution. In particular, this is confirmed by the countries of the European Union, which, despite a common food policy, demonstrate different levels of food security. Using their example, this study aims to develop recommendations for improving food security in the context of sustainable development. The study is based on quantitative approaches and analyses the main food security indicators of the Czech Republic, Germany, the Netherlands, and Norway, based on data from the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. This study proves the need for more detailed development of individual development strategies in the field of food security in the context of sustainable development. The main differences between the food systems of the Czech Republic, Germany, the Netherlands, and Norway in terms of average food energy needs, GDP per capita, the number of obese adults and food security per capita were identified. There have also been changes in the food security systems of the Netherlands and Norway, which have reduced the volatility of food supply per capita in 2010-2020. EU countries need to stabilise volatility to increase food security. EU Member States’ attempts to implement new food security policies must consider the local specificities of food systems. Despite the common problems of waste, nutrition of different social groups, obesity, equal access to food, sustainable production, implementation of research and development of the food security programme, the degree of these challenges varies. The practical value of the study lies in the empirical assessment of the state of food security on the example of the Czech Republic, Germany, the Netherlands, and Norway in 2000-2020, which proves the need for differentiation in the common food security policy. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Питання продовольчої безпеки актуальне для усіх країн, утім воно не має універсального рішення. Зокрема, це підтверджують країни Європейського Союзу, які, попри спільну політику щодо продовольства, демонструють різний рівень продовольчої безпеки. Використовуючи їхній приклад, стаття має на меті розробити рекомендації задля покращення продовольчої безпеки за умов сталого розвитку. Дослідження базується на кількісних підходах й аналізує головні індикатори продовольчої безпеки Чеської республіки, Німеччини, Нідерландів та Норвегії, базуючись на даних Продовольчої та Сільськогосподарської Організації ООН. Це дослідження доводить необхідність більш детальної розробки окремих стратегій розвитку у питанні продовольчої безпеки в умовах сталого розвитку. Були встановлені основні відмінності між продовольчими системами Чеської республіки, Німеччини, Нідерландів та Норвегії у питаннях середньої харчової потреби в енергії, ВВП на душу населення, кількості дорослих з ожирінням і забезпеченості їжею на душу населення. Також були доведені зміни у системах продовольчої безпеки Нідерландів і Норвегії, які дозволили зменшити волатильність забезпечення продовольством на душу населення у 2010–2020 рр. Країни ЄС мають стабілізувати волатильність задля підвищення рівню продовольчої безпеки. Спроби країн-членів ЄС впровадити нові політики продовольчої безпеки мають враховувати локальні особливості продовольчих систем. Незважаючи на спільні проблеми щодо відходів, харчування різних соціальних груп, ожиріння, рівного доступу до їжі, забезпечення сталого виробництва, імплементації досліджень і розвитку програму сфері харчової безпеки, ступінь цих викликів є різною. Практична цінність дослідження полягає в емпіричній оцінці стану продовольчої безпеки на прикладі Чеської республіки, Німеччини, Нідерландів та Норвегії у 2000–2020 рр., яка доводить необхідність диференціації у спільній політиці продовольчої безпеки | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | Common Agricultural Policy (CAP) | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | sustainable food system | uk_UA |
dc.subject | diets | uk_UA |
dc.subject | agriculture | uk_UA |
dc.subject | Спільна сільськогосподарська політика | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | стала продовольча система | uk_UA |
dc.subject | дієти | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
dc.title | Sustainable Development: Strengthening of Food Security in EU Countries | uk_UA |
dc.title.alternative | Посилення продовольчої безпеки у країнах ЄС в умовах сталого розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет менеджменту) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scientific Horizons_Vol. 24, No. 11_85-91.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.