Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11998
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попов, Андрій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Popov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Trehub, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T12:05:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T12:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Popov, A., & Trehub, O. (2022). Improvement of the Normative Monetary Evaluation of Settlement Land in the Ecological Context. Geodesy and Cartography (Vilnius), 48(2), 107-123. doi:10.3846/gac.2022.14865 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11998 | - |
dc.description.abstract | The ecological factors affect not only the quality of life and health of settlement residents but also the real property market and land valuation indicators. However, no previous Ukrainian study has considered ecological factors during calculating the normative monetary valuation (NMV) of settlement land. Much uncertainty still exists about the nature of selecting ecological factors, their calculating, interpreting and application. This study aims to identify the ecological factors and their indexes and propose a new approach for defining the ecological impact on the NMV of the settlement land and evaluation units. A retrospective study collected infrastructural, environmental, and ecological data for the Kharkiv city, covering the years 2014–2019. The empirical methods and GIS tools were used to evaluate and interpret the data. The indexes characterising the ecological condition led to an increase in the minimum index for the normative monetary land value within the evaluation districts from 9.71 USD/sq. m. to 12.00 USD/sq. m. and the maximum value – decreased from 101.60 USD/sq. m. to 86.34 USD/sq. m. The new approach takes into account the area of environmental factors distribution within the evaluation unit and proves usefulness in understanding the actual ecological impact on the NMV of settlement land. Overall, this study has demonstrated that the size of land valuation is slightly influenced, although not significantly, by ecological factors. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | ecological condition | uk_UA |
dc.subject | ecological factor | uk_UA |
dc.subject | land valuation | uk_UA |
dc.subject | normative monetary valuation | uk_UA |
dc.subject | pollution | uk_UA |
dc.subject | settlement land | uk_UA |
dc.subject | spatial database | uk_UA |
dc.subject | Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences | uk_UA |
dc.title | Improvement of the Normative Monetary Evaluation of Settlement Land in the Ecological Context | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Popov-2022.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.