Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12109Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, Олег Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Kovalenko, Oleg | - |
| dc.contributor.author | Алейник, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Aleinyk, T. | - |
| dc.contributor.author | Баранов, А. Е. | - |
| dc.contributor.author | Baranov, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T10:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-15T10:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Коваленко О. А., Алейник Т. В., Баранов А. Е. Вплив чистих та сидеральних парів на продуктивність пшениці озимої за умов південного степу України // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освітиЗбірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 квітня 2019 року. Київ ; Миколаїв ; Херсон : ДУ НМЦ «Агроосвіта», 2019. С. 407-409. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12109 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.title | Вплив чистих та сидеральних парів на продуктивність пшениці озимої за умов південного степу України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет агротехнологій) Статті студентів МНАУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Агроосвіта_-19р. Malinka tezu s foto-406-408.pdf | 279,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.