Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12199
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нерода, Руслан Сергійович | - |
dc.contributor.author | Neroda, Ruslan | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Олег Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, Oleg | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T11:59:36Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T11:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Нерода Р. С., Коваленко О. А. Динаміка забур’яненості посівів соняшнику при застосуванні позакореневих підживлень мікродобривами // Перлини степового краю : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-26 листопада 2022 р., м. Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2022. С. 19-22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12199 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаевський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Динаміка забур’яненості посівів соняшнику при застосуванні позакореневих підживлень мікродобривами | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Перлини степового краю - 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Перлини степового краю 2022-19-22.pdf | 591,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.