Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12556
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фаустов, Ростислав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Faustov, Rostislav | - |
dc.contributor.author | Лихач, Вадим Ярославович | - |
dc.contributor.author | Likhach, Vadym | - |
dc.contributor.author | Лихач, Анна Василівна | - |
dc.contributor.author | Likhach, Anna | - |
dc.contributor.author | Shpetny, Mykola | - |
dc.contributor.author | Lenkov, Leonid | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:38:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T08:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Faustov, R., Lykhach, V., Lykhach, A., Shpetny, M., & Lenkov, L. (2022). Effect of a New Complex Mycotoxin Adsorbent on Growth Performance, and Serum Levels of Retinol, Tocopherol and 25-Hydroxycholecalciferol in Pigs Fed on Mycotoxincontaminated Feed. Online Journal of Animal and Feed Research, 12(1), 7-13. doi:10.51227/ojafr.2022.2 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12556 | - |
dc.description.abstract | The objective of the present study was to investigate the effects of commercial analogue mycotoxin adsorbent (CAMA) and Gepasorbex as a new complex mycotoxin-adsorbent additive on growthperformance and serum retinol, tocopherol and 25-hydroxycholecalciferol concentrations of fattening youngpigs (n=90), which fed on the combined feed contaminated with mycotoxins. Animals were randomlyallocated to 3 groups with 30 heads in each: the first group of pigs (control) fed the basic diet in grower andfinisher periods; the second group fed the basic diet with the 0.15% by weight of feed of the mycotoxinsadsorbentas commercial analogue; the third group fed the basic diet with the addition of 0.15% by weight offeed of Gepasorbex, a new compound of mycotoxin-adsorbent additive. On the 48th and 88th days offattening, blood samples were taken from the pigs for testing the vitamins A, E and 25-hydroxycholecalciferollevels. Piglets from third experimental group followed by group 2 animals showed better growth rates andsignificantly (P<0.001, P<0.01, respectively) exceeded analogues from the control group in live weight andaverage daily gain in all age periods which showed a noticeable positive effect of diet’s mycotoxinadsorbents, especially Gepasorbex, on animal growth rates. The results of the laboratory study showed that inthe pigs from third experimental group, which fed on Gepasorbex with compound feed, the serumconcentrations of retinol, tocopherol and 25-hydroxycholecalciferol were within the biological referenceinterval and significantly exceeded (P<0.05) similar indicators from the control group in both periods. Theresults of the experiment showed that when animals are subjected to diets contaminated by mycotoxins, useof a new complex action preparation like Gepasorbex can mitigate the negative impacts of mycotoxins onanimal performance, and is more capable to remove mycotoxins without binding to dietary vitamins. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Mykolayiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.publisher | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | - |
dc.publisher | Sumy National Agrarian University | - |
dc.publisher | LLC «VetServiceProduct» | - |
dc.subject | 25-hydroxycholecalciferol | uk_UA |
dc.subject | gepasorbex | uk_UA |
dc.subject | mycotoxins | uk_UA |
dc.subject | retinol | uk_UA |
dc.subject | tocopherol | uk_UA |
dc.subject | vomitoxin | uk_UA |
dc.subject | mycotoxin | uk_UA |
dc.subject | trichothecenes | uk_UA |
dc.subject | Veterinary: General Veterinary | uk_UA |
dc.subject | Agricultural and Biological Sciences: Food Science | uk_UA |
dc.subject | Agricultural and Biological Sciences: Animal Science and Zoology | uk_UA |
dc.title | Effect of a New Complex Mycotoxin Adsorbent on Growth Performance, and Serum Levels of Retinol, Tocopherol and 25-Hydroxycholecalciferol in Pigs Fed on Mycotoxincontaminated Feed | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет ТВППТСБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FAUSTOV-2022-1.pdf | 341,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.