Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12985
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Табацкова, Ганна Вячеславівна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Tabatskova, Hanna, scientific director | - |
dc.contributor.author | Осіпов, Д. | - |
dc.contributor.author | Osipov, D. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T12:10:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T12:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Осіпов Д. Релевантний гровер у розрахунку на приріст біомаси // Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 жовтня 2022 р. / за ред. Г. В. Табацкової. Миколаїв : МНАУ, 2022. С. 246-249. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12985 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаевський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Релевантний гровер у розрахунку на приріст біомаси | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції - 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірка тез ІХ Всеукр науково-практ конференція (1)-246-249.pdf | 660,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.