Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13036
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пупін, Любомир | - |
dc.contributor.author | Pupin, Liubomyr | - |
dc.contributor.author | Чігер, Назарій | - |
dc.contributor.author | Chiher, Nazarii | - |
dc.contributor.author | Андрусів, Уляна | - |
dc.contributor.author | Andrusiv, Uliana | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T09:46:06Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T09:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Андрусів У., Пупін Л., Чігер Н. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти : матеріали Міжнарод. наук.-практ. інт.-конф., 16-17 листопада 2022 р., м. Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2022. С. 126-130. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13036 | - |
dc.description.abstract | Інвестиційна діяльність є однією із головних чинників економічного розвитку економіки України у післявоєнний період. Адже, саме інвестиції визначають конкурентні позиції підприємств-виробників на ринках та формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, сприяють активізації інвестиційної діяльності та їх зростанню. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Investment activity is one of the main factors of the economic development of the economy of Ukraine in the post-war period. After all, it is investments that determine the competitive positions of manufacturing enterprises in the markets and form production potential on a new scientific and technical base, contribute to the activation of investment activities and their growth. | - |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | післявоєнний період | uk_UA |
dc.subject | investment activity | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | economic growth | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | post-war period | uk_UA |
dc.title | Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти - 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Обліково-аналітичне 2022-126-130.pdf | 615,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.