Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13046
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mykhalko, O. | - |
dc.contributor.author | Повод, М. Г. | - |
dc.contributor.author | Povod, Mykola | - |
dc.contributor.author | Sokolenko, V. | - |
dc.contributor.author | Verbelchuk, Serhii | - |
dc.contributor.author | Shuplyk, V. | - |
dc.contributor.author | Shcherbatiuk, N. | - |
dc.contributor.author | Мельник, Володимир Олександрович | - |
dc.contributor.author | Melnik, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Засуха, Людмила Василівна | - |
dc.contributor.author | Zasukha, Liudmyla | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T10:47:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T10:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mykhalko O., Povod M., Sokolenko V., Verbelchuk S., Shuplyk V., Shcherbatiuk N., Melnyk V., Zasukha L. (2022). The influence of the castration method on meat cuts indicators of pig carcasses // Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. Vol. 22, Issue 3. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13046 | - |
dc.description.abstract | In order to determine the influence of the castration method on the indicators of the meat cuts of pig carcasses, two groups of 74 boars were selected. Surgical castration was carried out in one of them, and immunological vaccination method was used in the other group. Both surgically castrated and immunocastrated boars were reared and fattened under the same conditions. And at the end of fattening, they were slaughtered and their carcasses evaluated for weight and proportion of meat cuts separately in the cervical-scapular, back-lumbar and pelvicfemoral thirds. The result of the assessment was the establishment of a significantly higher value of the weight indicators of such meat cuts as single-grade pork from the neck by 0.3 kg or 20.0% (P <0.01) and the weight of lard with skin by 0.6 kg or 13.64 % (P <0.05) in the shoulder-scapular third of the carcass and single-grade pork per 0.2 kg or 15.38% (P <0.05) in the pelvic-femoral third of the carcass in immunocastrated pigs. A significant difference in the weight and content of other meat cuts of carcasses was not established with the use of immuno- and surgical castration of pigs. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Sumy National Agrarian University | uk_UA |
dc.publisher | Polissia National University | - |
dc.publisher | Mykolayiv National Agrarian University (MNAU) | - |
dc.subject | immunocastration | uk_UA |
dc.subject | surgical castration | uk_UA |
dc.subject | neck meat | uk_UA |
dc.subject | brisket | uk_UA |
dc.subject | loin | uk_UA |
dc.subject | belly | uk_UA |
dc.title | The influence of the castration method on meat cuts indicators of pig carcasses | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Art48 (1).pdf | 408,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.