Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13068
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потриваєва, Наталя Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Potryvaieva, Natalya | - |
dc.contributor.author | Iegorov, Oleksiy | - |
dc.contributor.author | Iegorova, Olga | - |
dc.contributor.author | Zaluzhna, Halyna | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T05:56:55Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T05:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Iegorov, O., Iegorova, O., Potryvaieva, N., & Zaluzhna, H. (2021). The Traction Induction Motor Magnetic Circuit Saturation Influence on the Variable Electric Drive Energy Efficiency. the Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021, doi:10.1109/MEES52427.2021.9598686. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13068 | - |
dc.description | Повний текст статті доступний з сайту видавця за посиланням: https://ieeexplore.ieee.org/document/9598686 | uk_UA |
dc.description.abstract | Currently, variable frequency induction motors (IM) are widely used as traction machines. This is primarily due to the semiconductor devices improvement, with the help of which the traction IM are powered and the its operation modes are regulated. During the frequency-controlled IM operation, the problem arises at determining their optimal control parameters when the load on the IM shaft changes. As a rule, traction IMs are characterized by a change in the load over a wide range and, therefore, to increase their energy efficiency, it is necessary to use the optimal regulation for the supply voltage and the current magnetization reversal frequency in the IM windings. With wide supply voltage regulation, the magnetic flux saturation in the IM stator core changes in proportion to it. With an increase in the magnetic flux saturation, the stator winding current the reactive component grows nonlinearly, causing an magnetic losses increase and a decrease in the IM efficiency. The article analyzes the frequency-controlled IM operation modes in order to determine their operation optimal mode when the voltage and supply voltage frequency change, taking into account the nonlinear change in the saturation for the IM magnetic system. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | The article was written under favourable circumstances of Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia. The authors want to thank Erasmus Mundus JoinEU-SEE PENTA scholarship program, Slovenian Research Agency (research core funding No. P2-0063) as well as CAESS company for the research support. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Mykolayiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.publisher | O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv | - |
dc.publisher | Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture | - |
dc.publisher | Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy | - |
dc.subject | current | uk_UA |
dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.subject | Frequency-controlled induction motor | uk_UA |
dc.subject | load | uk_UA |
dc.subject | losses | uk_UA |
dc.subject | magnetic system | uk_UA |
dc.subject | saturation | uk_UA |
dc.subject | voltage | uk_UA |
dc.subject | Electric drives | uk_UA |
dc.subject | Electric traction | uk_UA |
dc.subject | Energy efficiency | uk_UA |
dc.subject | Magnetic circuits | uk_UA |
dc.subject | Magnetic devices | uk_UA |
dc.subject | Magnetic leakage | uk_UA |
dc.subject | Semiconductor devices | uk_UA |
dc.subject | Stators | uk_UA |
dc.subject | Timing circuits | uk_UA |
dc.subject | Voltage regulators | uk_UA |
dc.subject | Winding | uk_UA |
dc.subject | Frequency | uk_UA |
dc.subject | Frequency-controled induction motor | uk_UA |
dc.subject | Inductions motors | uk_UA |
dc.subject | Load | uk_UA |
dc.subject | Magnetic system | uk_UA |
dc.subject | Magnetic system saturation | uk_UA |
dc.subject | Operation mode | uk_UA |
dc.subject | Supply voltages | uk_UA |
dc.subject | System saturation | uk_UA |
dc.subject | Induction motors | uk_UA |
dc.subject | Electric Drives | uk_UA |
dc.subject | Induction Motors | uk_UA |
dc.subject | Electric Power System | uk_UA |
dc.title | The Traction Induction Motor Magnetic Circuit Saturation Influence on the Variable Electric Drive Energy Efficiency | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Potryvaieva-2021-2.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.