Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13912
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Хилько, Іван Іванович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Khilko, Ivan, scientific director | - |
dc.contributor.author | Литвинова, Д. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T08:30:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T08:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Литвинова Д. Д. Використання економіко-математичних моделей як підґрунтя прийняття управлінських рішень // Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 трав.2023р.). Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 72-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13912 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Використання економіко-математичних моделей як підґрунтя прийняття управлінських рішень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2023 Статті (Факультет менеджменту) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Model_10-11_05_2023-72-74.pdf | 604,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.