Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13926
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Олійник Тетяна Георгіївна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Oleynik Tatyana scientific director | - |
dc.contributor.author | Радько, Д. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T09:58:14Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T09:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Радько Д. Р. Використання новітніх технологій як фактор підвищення економічної ефективності виробництва зерна // Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 трав.2023р.). Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 106-109. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13926 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Використання новітніх технологій як фактор підвищення економічної ефективності виробництва зерна | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2023 Статті (Факультет менеджменту) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Model_10-11_05_2023-106-109.pdf | 513,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.