Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14040
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курепін, Вячеслав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Kurepin, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Яблуновська, Катерина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Yablunovska, Katerina | - |
dc.contributor.author | Nagayev, Viktor | - |
dc.contributor.author | Gerliand, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Nagayeva, Galyna | - |
dc.contributor.author | Sosnytska, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T07:39:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T07:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Nagayev V., Gerliand T., Kyrepin V., Nagayeva G., Sosnytska N. & Yablunovska K. Pedagogical Technology of Management of Students’ Educational and Creative Activities in the Process of Professional Training of Engineers. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598806. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14040 | - |
dc.description | Повний текст статті доступний з сайту видавця за посиланням: https://ieeexplore.ieee.org/document/9598806 | uk_UA |
dc.description.abstract | The purpose of the article was to analyze modern didactic approaches to improvement the training of future engineers by means of pedagogical technologies. The process of formation of professional and creative competence of future engineers on the basis of introduction of pedagogical technology of management of students' educational and creative activities was substantiated. It was proved that the pedagogical technology of management of educational and creative activity of students was based on introduction of administrative functions in the educational environment in the conditions of a high level of technologicalization of educational process. The results of the pedagogical experiment confirmed the increase of creative activity of students majoring in «Agroengineering", stimulating their independence, individualization and cognitive-exploratory activities, which had a positive effect on the formation of professional and creative competence of the future engineer. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Mykolayiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.publisher | Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture | - |
dc.publisher | Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine | - |
dc.publisher | Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University | - |
dc.publisher | Kharkiv National Agrarian University Named after V. V. Dokuchaev | - |
dc.subject | educational and creative activity | uk_UA |
dc.subject | engineer | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | pedagogical technology | uk_UA |
dc.subject | professional and creative competence | uk_UA |
dc.subject | professional training | uk_UA |
dc.subject | Engineering education | uk_UA |
dc.subject | Engineers | uk_UA |
dc.subject | Professional aspects | uk_UA |
dc.subject | Students | uk_UA |
dc.subject | Administrative functions | uk_UA |
dc.subject | Condition | uk_UA |
dc.subject | Creative activity | uk_UA |
dc.subject | Creatives | uk_UA |
dc.subject | Educational activities | uk_UA |
dc.subject | Educational environment | uk_UA |
dc.subject | Engineer | uk_UA |
dc.subject | Pedagogical technology | uk_UA |
dc.subject | Professional and creative competence | uk_UA |
dc.subject | Professional training | uk_UA |
dc.subject | Personnel training | uk_UA |
dc.subject | Pedagogical Support | uk_UA |
dc.subject | Competency | uk_UA |
dc.subject | Professional Competence | uk_UA |
dc.title | Pedagogical Technology of Management of Students’ Educational and Creative Activities in the Process of Professional Training of Engineers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kyrepin-2021-1.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.