Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14056
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борчик, Євген Юрійович | - |
dc.contributor.author | Borchyk, Yevhen | - |
dc.contributor.author | Perederyi, Viktor | - |
dc.contributor.author | Wójcik, Waldemar | - |
dc.contributor.author | Ohnieva, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T10:08:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T10:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Perederyi, V., Borchik, E., Wójcik, W., & Ohnieva, O. (2021). Assessment and Information Security Provision of the Decision Support Process in Technogenic Object Management Systems. CITRisk’2021: 2nd International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems, September 16–17, 2021, Kherson, Ukraine, 3101 322-334. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14056 | - |
dc.description.abstract | The paper considers the information technology of assessment and provision of complex information security of decision-making process in human-machine management systems for technogenic objects, which complements the theory and methods of solving reliability and survivability problems of multilevel systems, based on the interaction of the set of their workability indicators, human factor and information security indicators in the decision-making process to ensure the efficiency of critical object management. To assess the impact of a set of indicators of non-factors of information security, external, production, and human factors on the decision-making process of decision-maker in the management of critical objects, a fuzzy Bayesian network was built, which allowed, based on expert knowledge, to assess the probability of the critical object's information security states. To practically substantiate the obtained results, an experiment was carried out, the results of which confirmed the practical value of the information technology, which can be used to assess and ensure comprehensive information security of the decision support process in man-machine management systems for technogenic objects. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Mykolaiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.publisher | Kherson National Technical University | - |
dc.publisher | Lublin University of Technology | - |
dc.subject | Bayesian network | uk_UA |
dc.subject | Complex multilevel systems | uk_UA |
dc.subject | Complex organizational and technical objects | uk_UA |
dc.subject | Decision-maker | uk_UA |
dc.subject | Functional stability | uk_UA |
dc.subject | Fuzzy risk in decision-making | uk_UA |
dc.subject | Human factor | uk_UA |
dc.subject | Relevant decisions | uk_UA |
dc.subject | Bayesian networks | uk_UA |
dc.subject | Complex networks | uk_UA |
dc.subject | Decision support systems | uk_UA |
dc.subject | Decision theory | uk_UA |
dc.subject | Human engineering | uk_UA |
dc.subject | Information management | uk_UA |
dc.subject | Man machine systems | uk_UA |
dc.subject | Reliability theory | uk_UA |
dc.subject | Reliability theory | uk_UA |
dc.subject | Security of data | uk_UA |
dc.subject | Bayesia n networks | uk_UA |
dc.subject | Complex multilevel system | uk_UA |
dc.subject | Complex organizational and technical object | uk_UA |
dc.subject | Decision makers | uk_UA |
dc.subject | Decisions makings | uk_UA |
dc.subject | Functional stability | uk_UA |
dc.subject | Fuzzy risk | uk_UA |
dc.subject | Fuzzy risk in decision-making | uk_UA |
dc.subject | Multilevel systems | uk_UA |
dc.subject | Organisational | uk_UA |
dc.subject | Relevant decision | uk_UA |
dc.subject | Technical objects | uk_UA |
dc.subject | Decision making | uk_UA |
dc.subject | Computer Science: General Computer Science | uk_UA |
dc.title | Assessment and Information Security Provision of the Decision Support Process in Technogenic Object Management Systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Borchik-2021-2.pdf | 749,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.