Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миколайчук, Віра Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Mikolajchuk, Vira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T07:36:18Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T07:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Миколайчук В. Г. Роль квіток шафрану у формуванні ґрунтовтоми в умовах Південного Степу України // Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум = Food security of Ukraine in the conditions of the war and post-war recovery: global and national dimensions. International forum : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції, 01-02 червня 2023 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2023. C. 99-102. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14597 | - |
dc.description.abstract | Шафран посівний – перспективна культура для сільськогосподарського виробництва України в умовах глобального потепління. Вирощування ш. посівного потребує попереднього дослідження можливої негативної взаємодії між шафраном та іншими традиційними культурами та можливого явища ґрунтовтоми. Метою роботи було визначити вплив водорозчинних виділень елементів квіток ш. посівного на морфо-метричні та якісні показники зернівки, коренів та колеоптиле проростків пшениці м’якої озимої сорту Відрада. У ході дослідження встановлено, що при проростанні зернівок пшениці м’якої озимої водорозчинні виділення елементи квіток не мають достовірного впливу на набухання зернівок, але впливають на розвиток кореневої системи та колеоптиле. | uk_UA |
dc.description.abstract | Seed saffron is a promising crop for agricultural production in Ukraine in the context of global warming. The cultivation of S. sowing requires a preliminary study of the possible negative interaction between saffron and other traditional crops and the possible phenomenon of soil fatigue. The aim of the study was to determine the effect of water-soluble secretions of S. sowing flower elements on morphometric and qualitative parameters of grain, roots and coleoptile of soft winter wheat seedlings of Vidrada variety. In the course of the study, it was found that during the germination of soft winter wheat grains, water-soluble secretions of flower elements do not have a significant effect on the swelling of grains, but affect the development of the root system and coleoptile. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | шафран посівний | uk_UA |
dc.subject | ґрунтовтома | uk_UA |
dc.subject | водорозчинні виділення | uk_UA |
dc.subject | квітки | uk_UA |
dc.subject | seed saffron | uk_UA |
dc.subject | soil fatigue | uk_UA |
dc.subject | water-soluble secretions | uk_UA |
dc.subject | flowers | uk_UA |
dc.title | Роль квіток шафрану у формуванні ґрунтовтоми в умовах Південного Степу України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
prod_bezp-22-05-23-99-102.pdf | 648,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.