Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15522
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Хилько, Іван Іванович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Khilko, Ivan, scientific director | - |
dc.contributor.author | Морозова, А. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T09:55:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T09:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Морозова А. Р. Застосування методів актуарної математики для визначення ймовірності банкрутства страхової компанії // Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Миколаїв; 15-17 березня 2023 р. Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 67-70. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15522 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Застосування методів актуарної математики для визначення ймовірності банкрутства страхової компанії | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності - 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zbirnyk-tez-17-03-23-68-71.pdf | 194,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.