Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15700
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пісоченко, Тетяна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Pisochenko, Tetyana | - |
dc.contributor.author | Кучмійова, Тетяна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Kuchmiiova, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T07:19:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T07:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Пісоченко Т. С. Досвід роботи зарубіжних компаній з використанням штучного інтелекту у системі бухгалтерського обліку // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2022. С. 62-63. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15700 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Досвід роботи зарубіжних компаній з використанням штучного інтелекту у системі бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Досвід зарубіжних компаній роботи штучного інтелекту у системі бухгалтерського обліку_62_63.pdf | 222,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.