Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Письменний, Олег Володимирович | - |
dc.contributor.author | Pismenniy, Oleg | - |
dc.contributor.author | Нікончук, Наталія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Nikonchuk, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Шевчук, Наталя Петрівна | - |
dc.contributor.author | Shevchuk, Natalya | - |
dc.contributor.author | Петрова, Олена Іванівна | - |
dc.contributor.author | Petrova, Olena | - |
dc.contributor.author | Сидорика, Ігор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Sydoryka, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T11:27:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T11:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pismennyi, O., Nikonchuk, N., Shevchuk, N., Petrova, O., & Sydoryka, I. (2023). Research of quality indicators of different types of wholegrain flour // Scientific Horizons, 26(8). https://doi.org/10.48077/scihor8.2023.72 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15779 | - |
dc.description.abstract | The concept of modern nutrition involves the presence of the maximum amount of nutrients, including vitamins, essential amino acids, carotenoids, natural antioxidants, minerals, phenolic and tannin compounds, organic acids, and dietary fibre, which is why the food industry is interested in developing wholegrain products based on crops such as wheat, rye, barley, triticale, buckwheat, corn, and rice. The purpose of the study is to evaluate wholegrain flour using modern production technologies and control its quality, which will lead to a new level of development in the Ukrainian food industry and ensure increased profitability of the flour milling and baking industries. Methods used in the study: theoretical – analysis, synthesis, comparison and generalisation; experimental – identification and measurement to determine the physicochemical, organic, grinding, flour-milling and baking quality indicators of wholegrain wheat flour. Characterising the experimental data of different types of wholegrain flour, it was established that the content of dry matter, crude protein, crude fat, crude fibre or fibres, mineral content, and easily hydrolysed carbohydrates (starch, hemicellulose) were in the range of 84.7-88.8%, 10.2-16.3%, 0.9-1.7%, 2.3-4.8%, 1.2-3.2%, and 77.5-84.2%, respectively. Indicators such as ash content and flour size directly depended on the grinding scheme and the integrity of all anatomical grain particles. The technology of wholegrain wheat flour production combines the advantages of existing milling methods with minimising the adverse effect on the qualitative and quantitative gluten content, which varied from 21% to 36% in wholegrain flour samples, and the gluten deformation index ranged from 53.8 to 81.7 units. The materials of the study are of practical significance and indicate the need for further research, since when assessing the quality indicators and examining the characteristics of wholegrain wheat flour, attention should be devoted to the further development of optimal technology for the production of bread from this raw material. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Концепція сучасного харчування передбачає наявність максимальної кількості поживних речовин, зокрема вітамінів, незамінних амінокислот, каротиноїдів, природних антиоксидантів, мінеральних речовин, фенольних та дубильних сполук, органічних кислот, харчових волокон, тому харчова промисловість проявляє великий інтерес до розробки цільнозмеленого зерна на основі злакових культур – пшениці, жита, ячменю, тритікале, гречки, кукурудзи, рису. Метою дослідження є оцінка цільнозмеленого борошна за сучасних виробничих технологій та контроль їх якості, що призведуть до нового рівня розвитку української харчової промисловості та забезпечать підвищення рентабельності борошномельної та хлібопекарської галузей. Методи, що використовувались у процесі дослідження: теоретичні – аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення; дослідні – ідентифікаційний та вимірювальний з визначення фізико-хімічних, органічних, подрібнювальних, борошномельних й хлібопекарських показників якості цільнозмеленого пшеничного борошна. Характеризуючи експериментальні дані різних видів цільнозмеленого борошна, встановлено, що вміст сухої речовини, сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини або волокон, мінеральної частини, легкогідролізованих вуглеводів (крохмаль, геміцелюлоза) знаходилися в межах 84.7-88.8 %, 10.2-16.3 %, 0.9-1.7 %, 2.3-4.8 %, 1.2-3.2 %, 77.5- 84.2 % відповідно. Такі показники, як зольність і крупність борошна, безпосередньо залежали від схеми помелу, цілісності всіх анатомічних частинок зерна. Технологія виробництва цільнозмеленого пшеничного борошна поєднує переваги існуючих способів помелу з мінімізацією негативного впливу на якісний й кількісний вміст клейковини, зокрема у зразках цільнозмеленого борошна він варіювався від 21 % до 36 %, індекс деформації клейковини – від 53.8 до 81.7 одиниць. Матеріали статті складають практичну значимість й вказують на необхідність подальших досліджень, тому що проводячи оцінку показників якості та вивчивши характеристики цільнозмеленого пшеничного борошна треба звернути увагу на подальшу розробку оптимальної технології виробництва хліба з даної сировини. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Mykolayiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.subject | wheat grain | uk_UA |
dc.subject | зерно пшениці | uk_UA |
dc.subject | baking properties | uk_UA |
dc.subject | хлібопекарські властивості | uk_UA |
dc.subject | nutritional value | uk_UA |
dc.subject | харчова цінність | uk_UA |
dc.subject | gluten | uk_UA |
dc.subject | клейковина | uk_UA |
dc.subject | chemical and technological parameters | uk_UA |
dc.subject | хіміко-технологічні показники | uk_UA |
dc.subject | Dough | uk_UA |
dc.subject | Breads | uk_UA |
dc.subject | Flour | uk_UA |
dc.title | Research of quality indicators of different types of wholegrain flour | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження показників якості різних видів цільнозмеленого борошна | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет агротехнологій) Статті (Факультет ТВППТСБ) Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Scientific Horizons_2023_Vol. 26, No. 8-72-82.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.