Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16062
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Boichuk, Olena | - |
dc.contributor.author | Григоренко, О. Я. | - |
dc.contributor.author | Борисенко, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Васильєва, Л. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T11:05:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T11:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Васильєва Л. Я. Визначення частот вільних коливань чотирикутних пластин складної форми // Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, Кам’янське, 15-18 квітня 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 40-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16062 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Визначення частот вільних коливань чотирикутних пластин складної форми | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MPTM2019-40-41.pdf | 560,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.