Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1608
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марценюк, Ігор Михайлович | - |
dc.contributor.author | Марценюк, Игорь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Martsenyuk, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T08:30:48Z | - |
dc.date.available | 2015-04-20T08:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Марценюк І. М. Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium Fistulosum l.), вирощених у Північному Причорномор'ї України / І. М. Марценюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 2 (72). – С. 82-88. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1608 | - |
dc.description.abstract | Наведено основні господарсько цінні ознаки сортів цибулі-батуна протягом першого року вирощування у Північному Причорномор'ї України. Найвищими на кінець вегетаційного періоду були рослини сорту Стася (68,8 см), а найнижчими – сорту П'єро (50,5 см). Вияв- лено, що найбільшу врожайність має сорт Параде (37,3 т/га), най- меншу – сорт Стася (30,1 т/га). Сорт Параде найшвидше досягає параметрів технічної стиглості порівняно із сортами П'єро та Стася. | ru |
dc.description.abstract | Приведены основные хозяйственноценные признаки сортов лука-батуна первого года выращивания в Северном Причерноморье Украины. Самыми высокими были растения сорта Стася (68,8 см), а самыми низкими – сорта Пьеро (50,5 см). Установлено, что наибольшей урожайностью характеризуется сорт Парадэ (37,3 т/га), наименьшей – сорт Стася (30,1 т/га). | - |
dc.description.abstract | The main agricultural-valuable features of Welsh onion (Allium stulosum L.) cultivars for the conditions of Northern Prychornomorya of Ukraine are showed. Plants of the ‘Stasya’ cultivar were the highest (68.8 cm, on average), while those of ‘P'iero’ were the shortest (mean 50.5 cm). The yield of the ‘Parade’ cultivar was the highest (37.3 t/ha, on average), while those of ‘Stasya’ was the lowest (mean 30.1 t/ha). | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | ru |
dc.subject | цибуля-батун | ru |
dc.subject | сорт | ru |
dc.subject | псевдостебло | ru |
dc.subject | урожайність | ru |
dc.subject | сходи | ru |
dc.subject | Welsh onion | ru |
dc.subject | variety | ru |
dc.subject | productivity | ru |
dc.subject | stairs | ru |
dc.subject | лук-батун | ru |
dc.subject | псевдостебло | ru |
dc.subject | урожайность | ru |
dc.title | Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium Fistulosum l.), вирощених у Північному Причорномор'ї України | ru |
dc.title | Хозяйственно-биологическая оценка сортов лука-батуна (Allium stulosum L.), выращенных в Северном Причерноморье Украины. | - |
dc.title | Agricultural-valuable characteristic cultivars of Welsh onion (Allium stulosum L.) grown in Northern Prychornomorya of Ukraine. | - |
dc.type | Other | ru |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2013. - Вип. 2 (72). Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
n72v2r2013martsenyuk.pdf | 333,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.