Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16391
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дробітько, Антоніна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Drobitko, Antonina | - |
dc.contributor.author | Шарата, Наталія Григорівна | - |
dc.contributor.author | Sharata, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Маркова, Наталія Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Markova, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Качанова, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Kachanova, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T07:03:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T07:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Drobitko, A., Sharata, N., Markova, N., & Kachanova, T. (2023). The influence of different fertilization regimes on the yield and nutrient content of the sugar beet crop. Scientific Horizons, 26(11), 134–144. https://doi.org/10.48077/scihor11.2023.134 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16391 | - |
dc.description.abstract | Sugar beet is one of the crops with high industrial significance, the reduction of the area of its crops in Ukraine in recent years actualizes the development of technologies for increasing yield and technological indicators of the crop. The research aims to study different regimes of applying mineral fertilizers on productivity, and the content of soluble sugars and proteins in sugar beet. The field study was conducted in the period of April-September 2023. The pre-sowing treatment was carried out using a hybrid of the productive and sugary direction Oleksandria employing deep ploughing up to 30 cm deep, the seeding density was 100 thousand/ha. The fertilization scheme provided for the introduction of a combination of complex fertilizers in one of two concentrations: N180P150K200 or N250P200K280 and a growth stimulator based on amino acids and trace elements Quantum. The application was carried out separately or in combination, the frequency of fertilization was one or two times. It has been demonstrated that the most pronounced positive effect on the increase in biomass and sugar content of beets is caused by the combined application of mineral macro fertilizers with the drug Quantum. In the case of the combined application option, the increase in the biomass of the root crop compared to the control was 120.8±8.5%-143.0±14.3%; the increase in the content of soluble sugars – in the range from 4.23±0.6% to 5.3±0.45%. An increase was also observed in comparison with the variants of separate applications of fertilizers. There was no significant difference between the two applied fertilizer concentrations, as well as when individual fertilizers and their combinations were re-applied. The content of proteins in terms of dry weight increased depending on the concentration and frequency of application of complex fertilizers. The obtained data on the increase in biomass of sugar content indicate the expediency of increasing these indicators is the use of a combination of mineral fertilizers containing macro- and microelements, so it is advisable to recommend a similar mode of fertilization. The data can become the basis for the development of recommendations for implementation in the industrial cultivation of sugar beet. Such techniques are economically feasible, as they allow for a reduction in the number of treatments and the consumption of fertilizer to obtain a harvest with high indicators. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Цукровий буряк є однією з сільськогосподарських культур з високою промисловою значущістю, скорочення площ його посівів в Україні останніми роками актуалізує розвиток технологій підвищення врожайності та технологічних показників культури. Метою роботи було дослідження різних режимів внесення мінеральних добрив на урожайність, вміст розчинних цукрів та білків у цукровому буряку. Польове дослідження проведене в період квітня-вересня 2023 року. Передпосівна обробка проводилась з використанням гібриду урожайно-цукристого напрямку Олександрія шляхом глибокої оранки глибиною до 30 см, щільність висіву становила 100 тис/га. Схема удобрення передбачала внесення комбінації комплексних добрив у одній з двох концентрацій: N180P150K200 або N250P200K280 та стимулятору росту на основі амінокислот та мікроелементів Квантум. Внесення відбувалось окремо або в комбінації, кратність удобрення – одно- чи двократна. Продемонстровано, що найбільш виражений позитивний ефект на приріст біомаси та цукристості буряка чинить комбіноване застосування мінеральних комбінованим макродобрив з препаратом Квантум. При комбінованому варіанті внесення приріст біомаси коренеплоду стосовно контролю склав 120.8±8.5 %-143.0±14.3 %; приріст вмісту розчинних цукрів – в межах від 4.23±0.6 % до 5.3±0.45 %. Також спостерігався приріст в порівнянні з варіантами роздільного внесення добрив. Значущої різниці між двома застосованими концентраціями добрив, а також при повторному внесенні окремих добрив та їхньої комбінацій, виявлено не було. Вміст білків у перерахунку на суху масу збільшувався в залежності від концентрації та кратності внесення комплексних добрив. Отримані дані щодо приросту біомаси вмісту цукру, вказують на доцільність підвищення зазначених показників є застосування комбінації мінеральних добрив, що містять макро- та мікроелементи, тож доцільно рекомендувати подібний режим удобрення. Дані можуть стати основою для розробки рекомендацій для впровадження в промисловому вирощуванні цукрового буряку. Подібні прийоми мають економічну доцільність, оскільки дозволяють скоротити кількість обробок та розхід добрива для отримання урожаю з високими показниками. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Mykolaiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.subject | trace elements | uk_UA |
dc.subject | macronutrients | uk_UA |
dc.subject | growth stimulant | uk_UA |
dc.subject | agrotechnical characteristics | uk_UA |
dc.subject | sowing treatment | uk_UA |
dc.subject | мікроелементи | uk_UA |
dc.subject | макроелементи | uk_UA |
dc.subject | стимулятор росту | uk_UA |
dc.subject | агротехнічні характеристики | uk_UA |
dc.subject | припосівна обробка | uk_UA |
dc.title | The influence of different fertilization regimes on the yield and nutrient content of the sugar beet crop | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив різних режимів удобрення на врожайність і вміст поживних речовин у врожаї цукрового буряка | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Обліково-фінансовий факультет) Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scientific Horizons_2023_Vol. 26, No.11-134-144.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.