Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1658
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуцол, А.В. | - |
dc.contributor.author | Hutsol, A. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T07:25:51Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T07:25:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Показано, що використання в годівлі молодняку свиней ферментних препаратів мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1 – МЕК-5, міновіту та мінази зумовлює збільшення абсолютних та середньодобових приростів, а також зменшення витрати кормів на 1 кг приросту живої маси тварин. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1658 | - |
dc.description.abstract | Показано, що використання в годівлі молодняку свиней ферментних препаратів мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1 – МЕК-5, міновіту та мінази зумовлює збільшення абсолютних та середньодобових приростів, а також зменшення витрати кормів на 1 кг приросту живої маси тварин. | ru |
dc.description.abstract | Показано, что использование в кормлении молодняка свиней ферментных препаратов мацеробацилина, мацерази, мультиэнзимных композиций МЕК-1 - МЕК-5, миновита и миназы приводит к увеличению абсолютных и среднесуточных приростов, а также уменьшение затрат кормов на 1 кг прироста живой массы животных. | - |
dc.description.abstract | It is shown that the use of feeding young pigs enzymes macerobacellin, Matseraza, multienzyme compositions MEK-1 - MEK-5, and minovitu minazy leads to an increase of the absolute and average daily pryrostii and reduce the cost of feed per 1 kg increase in body weight of animals. | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | ru |
dc.subject | ферментні препарати | ru |
dc.subject | свині | ru |
dc.subject | згодовування | ru |
dc.subject | прирости | ru |
dc.subject | оплата корму | ru |
dc.subject | ферментные препараты | ru |
dc.subject | свиньи | ru |
dc.subject | скармливание | ru |
dc.subject | приросты | ru |
dc.subject | оплата корма | ru |
dc.subject | enzymes | ru |
dc.subject | pigs | ru |
dc.subject | feeding | ru |
dc.subject | growth | ru |
dc.subject | payment of food | ru |
dc.title | Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні ферментних препаратів | ru |
dc.title | Откормочные показатели молодняка свиней при скармливании ферментных препаратов. | - |
dc.title | Fattening index of young pigs fed with enzyme preparations. | - |
dc.type | Other | ru |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2012. - Вип. 4 (70). - Т. 2. - Ч. 2. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
гурин.PDF | 3,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.