Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17232
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буцик, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T11:34:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T11:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Буцик М. М. Продуктивність маточних насаджень суниці і якість садивного матеріалу залежно від способу вирощування // Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21-22 березня 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 41-44. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17232 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.title | Продуктивність маточних насаджень суниці і якість садивного матеріалу залежно від способу вирощування | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції-2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
41-44.pdf | 290,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.