Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18219
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попов, Андрій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Popov, Andrii | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T08:32:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T08:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Попов А.С. Оцінка кадастрової системи України. Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум = Food security of Ukraine in the conditions of the war and post-war recovery: global and national dimensions. International forum : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 30-31 травня 2024 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 226-228. DOI: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-78-0-71. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18219 | - |
dc.identifier.uri | - | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-78-0-71 | - |
dc.description.abstract | Кадастрова система є основним інструментом з досягнення цілей сталого адміністрування та управління земельними ресурсами. Україна немає практики проведення регулярної оцінки стану функціонування кадастрової системи, а вітчизняна література не приділяє увагу цьому питанню. За результатами оцінювання наведений набір показників за п‘ятьма складовими (політичним, управлінським, операційним, зовнішнім та аналізу), які можуть забезпечити об'єктивну основу для проведення систематичної оцінки кадастрової системи в Україні. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | The cadastral system is an important instrument for achieving the goals of sustainable administration and land management. Ukraine does not have a regular evaluation framework to measure and evaluate the state of the cadastral system, and the domestic literature does not pay attention to this issue. According to the evaluation results, a set of indicators for five components are given (political, legal, institutional, social, economic, environmental, and technical), which can provide an objective basis for conducting a systematic assessment of the cadastral system in Ukraine. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | кадастрова система | uk_UA |
dc.subject | земельний кадастр | uk_UA |
dc.subject | реєстрація | uk_UA |
dc.subject | земельна ділянка | uk_UA |
dc.subject | права | uk_UA |
dc.subject | система оцінки | uk_UA |
dc.subject | adastral system | uk_UA |
dc.subject | land cadastre | uk_UA |
dc.subject | registration | uk_UA |
dc.subject | land parcel | uk_UA |
dc.subject | rights | uk_UA |
dc.subject | evaluation framework | uk_UA |
dc.title | Оцінка кадастрової системи України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2024 Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
prodovolcha-bezpeka-ukrayini-2024-226-228.pdf | 545,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.