Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18708
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шебанін, В’ячеслав Сергійович | - |
dc.contributor.author | Shebanin, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Дробітько, Антоніна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Drobitko, Antonina | - |
dc.contributor.author | Панфілова, Антоніна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Panfilova, Antonina | - |
dc.contributor.author | Маркова, Наталія Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Markova, Nataliya | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:17:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T06:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Shebanin, V., Drobitko, A., Panfilova, A., & Markova, N. (2024). Development and implementation of energy-saving technologies for growing sunflower hybrids in the south of Ukraine. Scientific Horizons, 27(8), 90-99. https://doi.org/10.48077/scihor8.2024.90 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18708 | - |
dc.description.abstract | The development and implementation of energy-saving technologies for growing sunflower hybrids is a relevant area of research to ensure sustainable development of the agricultural sector and environmental protection. The study aimed to analyse the impact of different tillage methods on sunflower yields in southern Ukraine. To achieve this goal, a field study was conducted in the fields of the Educational and Research Centre of Mykolaiv National Agrarian University in 2021-2023. The study determined that the method of soil cultivation has a significant impact on its density, moisture reserves and structural stability. Reducing the intensity of cultivation, especially when using no-till, preserves moisture in the soil more effectively, but increases its density. With no-till, before sowing sunflower, it was 1.11 g/cm³ at a depth of 0-10 cm and 1.21 g/cm³ before harvesting, while with conventional tillage, the soil density was 1.02 g/cm³ and 1.1 g/cm³, respectively. In addition, no-till tillage provided the best sunflower productivity indicators, including 1000-seed weight (47.3 g), basket diameter (20.2 cm) and yield (2.6 t/ha). No-till cultivation also improves the quality of the sunflower crop, increasing the content of oleic acid (86.5%) and crude fat in the seeds (48.3%). The obtained results contribute to the development of integrated approaches to the introduction of energy-saving technologies in the cultivation of sunflower hybrids in southern Ukraine, which will increase production efficiency and reduce production costs. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Розроблення та впровадження енергоощадних технологій вирощування гібридів соняшнику є важливим напрямком досліджень для забезпечення стійкого розвитку аграрного сектора та збереження навколишнього середовища. Метою дослідження було проаналізувати вплив різних способів обробітку ґрунту на врожайність соняшнику в умовах півдня України. Для досягнення мети проведено польове дослідження на полях Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету у 2021-2023 роках. В результаті виконаного дослідження встановлено, що спосіб обробітку ґрунту має суттєвий вплив на його щільність, запаси вологи та структурну стабільність. Зменшення інтенсивності обробітку, особливо при використанні безвідвального способу (no-till), ефективніше зберігає вологу в ґрунті, проте збільшує його щільність. Зокрема, при no-till перед сівбою соняшника вона становила 1,11 г/см³ на глибині 0-10 см та 1,21 г/см³ перед збиранням культури, тоді як за традиційного обробітку щільність ґрунту була 1.02 г/см³ і 1.1 г/см³ відповідно. Крім того, безвідвальний обробіток ґрунту забезпечив найкращі показники продуктивності соняшника, включаючи масу 1,000 насінин (47,3 г), діаметр кошика (20,2 см) та урожайність (2,6 т/га). Безвідвальний обробіток також покращує якість врожаю соняшника, підвищуючи вміст олеїнової кислоти (86,5 %) та сирого жиру в насінні (48,3 %). Отримані результати сприяють розробленню комплексних підходів до впровадження енергоощадних технологій у вирощуванні гібридів соняшнику на півдні України, що дозволить підвищити ефективність виробництва та знизити витрати на виробництво. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | soil cultivation | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | seed quality | uk_UA |
dc.subject | field and laboratory experiments | uk_UA |
dc.subject | agrophysical soil parameters | uk_UA |
dc.subject | Goal 2: Zero Hunger | uk_UA |
dc.subject | Goal 4: Quality education | uk_UA |
dc.subject | Goal 7: Affordable and clean energy | uk_UA |
dc.subject | Goal 8: Decent work and economic growth | uk_UA |
dc.subject | Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development | uk_UA |
dc.subject | обробіток ґрунту | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | якість насіння | uk_UA |
dc.subject | польові та лабораторні досліди | uk_UA |
dc.subject | агрофізичні показники ґрунту | uk_UA |
dc.title | Development and implementation of energy-saving technologies for growing sunflower hybrids in the south of Ukraine | uk_UA |
dc.title.alternative | Розроблення та впровадження енергоощадних технологій вирощування гібридів соняшнику в умовах півдня України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет агротехнологій) Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scientific Horizons_2024_Vol. 27,No. 8-90-99.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.