Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20379Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черненко, А.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T09:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T09:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Черненко А.В. Відтворювальні якості свиноматок при різних способах утримання. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006.Вип. 3 (36), Т. 2. С. 85-88. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20379 | - |
| dc.description.abstract | Наведенні результати відтворювальних якостей свиноматок при різних способах утримання. Встановлено кращі відтворювальні якості маток при індивідуальному способі утримання. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Відтворювальні якості свиноматок при різних способах утримання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2006. - Вип. 3 (36). - Т. 2. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UBSRAS_2006_36-85-88.pdf | 323,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.