Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20386Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фесенко, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Рак, Т.М. | - |
| dc.contributor.author | Троцький, М.Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T11:33:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T11:33:57Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Фесенко О.Г., Рак Т.М., Троцький М.Я. Засвоєння поживних речовин корму у свиней різних генотипів. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006.Вип. 3 (36), Т. 2. С. 112-115. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20386 | - |
| dc.description.abstract | Викладено результати досліджень засвоєння поживних речовин корму чистопородним і помісним молодняком свиней.Встановлено, що тварини м’ясних генотипів та поєднання за їх участю краще використовували поживні речовини і азот корму. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Засвоєння поживних речовин корму у свиней різних генотипів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2006. - Вип. 3 (36). - Т. 2. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| UBSRAS_2006_36-112-115.pdf | 341,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.