Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20398
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Палагута, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T12:12:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T12:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Палагута А.В. Результати непродуктивних втрат корму свинями при експлуатації годівниць різних конструкцій. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006.Вип. 3 (36), Т. 2. С. 132-136. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/20398 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати вивчення ефективності застосування різних засобів забезпечення свиней кормом та водою, а саме розробленої нами бункерної годівниці "Універсал", лоткової та бункерної годівниці з одностороннім фронтом годівлі. Встановлено, що на етапі вирощування та відгодівлі використання годівниці "Універсал" сприяє зниженню рівня втрат корму у порівнянні з годівлею тварин з лоткової і бункерної годівницею. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Результати непродуктивних втрат корму свинями при експлуатації годівниць різних конструкцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2006. - Вип. 3 (36). - Т. 2. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
UBSRAS_2006_36-132-136.pdf | 296,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.