Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21586
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романько, Р. | - |
dc.contributor.author | Гиль, Михайло Іванович | - |
dc.contributor.author | Gill, Mikhail | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T09:31:51Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T09:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Романько Р., Гиль М. Проблеми при інтерпретації результатів капілярного електрофорезу за проведення генодіагностик HOMO SAPIENS у криміналістиці. Студентський науковий вісник [МНАУ]. 2024. Вип. № 1 (18). Аграрні науки та продовольство. С. 97-104. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21586 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання ефективності використання капілярного електрофорезу задля аналізу ДНК в криміналістиці Homo sapiens. Оцінено вплив якості зразку – біоптату, включення статерів, нуклеотиду «А» на точність розпізнавання ДНК в реакції ПЛР в умовах сертифікованої лабораторії обласного центру Миколаєва. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | біоптат | uk_UA |
dc.subject | ледер | uk_UA |
dc.subject | нуклеотидна послідовність | uk_UA |
dc.subject | форез | uk_UA |
dc.subject | інгібіція | uk_UA |
dc.subject | ДНК | uk_UA |
dc.title | Проблеми при інтерпретації результатів капілярного електрофорезу за проведення генодіагностик HOMO SAPIENS у криміналістиці | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Аграрні науки та продовольство. 2024. Вип. 1 (18) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
випуск 1 (18)_2024.-98-105.pdf | 525,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.