Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21659
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурикіна, С. І. | - |
dc.contributor.author | Когут, І. М. | - |
dc.contributor.author | Цуркан, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T10:05:30Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T10:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бурикіна С. І., Когут І. М., Цуркан О. І. Умови регуляції живлення пшениці озимої за дії макро-мікроелементних препаратів. Продовольча безпека України в умовах післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 28-30 травня 2025 р.) / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв: МНАУ, 2025. С. 34-37. DOI: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-86-5-9 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21659 | - |
dc.identifier.uri | - | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-86-5-9 | - |
dc.description.abstract | На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що ефективність позакореневих підживлень посівів пшениці озимої комплексними макро - мікроелементними препаратами Полімікростим та Гуматал – нано тісно корелює з рівнем живлення основними макроелементами: зростає з підвищенням дози внесення азотних добрив з N60 до N180 при високому рівні забезпеченості ґрунту доступними фосфором і калієм (R2=0,80), повного мінерального N32-180P32- 60K32-60 добрива (R2=0,67-0,93) та з підвищенням якості попередника (r=0,77). | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Based on correlation-regression analysis, it was found that the effectiveness of foliar fertilization of winter wheat crops with complex macro- and microelement preparations Polymicrostim and Humatal-nano is closely correlated with the level of nutrition with basic macroelements: it increases with increasing doses of nitrogen fertilizers from N60 to N180 at a high level of soil availability of available phosphorus and potassium (R2=0.80), complete mineral N32- 180P32-60K32-60 fertilizer (R2=0.67-0.93) and with increasing the quality of the precursor (r=0.77). | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | пшениця | uk_UA |
dc.subject | хелатні добрива | uk_UA |
dc.subject | позакореневе підживлення | uk_UA |
dc.subject | мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | wheat | uk_UA |
dc.subject | chelate fertilizers | uk_UA |
dc.subject | foliar fertilization | uk_UA |
dc.subject | mineral fertilizers | uk_UA |
dc.title | Умови регуляції живлення пшениці озимої за дії макро-мікроелементних препаратів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2025 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
forum-2025-34-37.pdf | 727,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.