Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21749
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лугова, Ольга Іванівна | - |
dc.contributor.author | Lugova, Olga | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T06:20:20Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T06:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Лугова О. І. Визначення фінансового результату: підходи, відображення у звітності та шляхи оптимізації. Продовольча безпека України в умовах післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 28-30 травня 2025 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 272-275. DOI: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-86-5-90 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21749 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-86-5-90 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто основні підходи до формування фінансового результату підприємства відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено вплив елементів облікової політики на визначення фінансового результату. Узагальнено практичні інструменти, які можуть бути застосовані для обґрунтованої оптимізації фінансового результату з урахуванням законодавчих норм та економічної доцільності. | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Тhe main approaches to the formation of the financial result of an enterprise in accordance with the requirements of national accounting standards are considered. The influence of accounting policy elements on the determination of financial result is studied. Practical tools that can be used for reasonable optimisation of the financial result, taking into account legislative norms and economic feasibility, are summarised. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | фінансовий результат | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | збиток | uk_UA |
dc.subject | звітність | uk_UA |
dc.subject | облікова політика | uk_UA |
dc.subject | амортизація | uk_UA |
dc.subject | запаси | uk_UA |
dc.subject | резерви | uk_UA |
dc.subject | курсові різниці | uk_UA |
dc.subject | financial result | uk_UA |
dc.subject | profit | uk_UA |
dc.subject | loss | uk_UA |
dc.subject | reporting | uk_UA |
dc.subject | accounting policy | uk_UA |
dc.subject | depreciation | uk_UA |
dc.subject | inventories | uk_UA |
dc.subject | reserves | uk_UA |
dc.subject | exchange rate differences | uk_UA |
dc.title | Визначення фінансового результату: підходи, відображення у звітності та шляхи оптимізації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2025 Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
forum-2025-272-275.pdf | 519,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.