Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22642Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачова, І.В. | - |
| dc.contributor.author | Чехічин, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T08:05:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T08:05:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачова І.В., Чехічин А.В. Концепція розвитку екологічних досліджень у конярстві. Інноваційні аспекти та перспективи розвитку технології виробництва і переробки продукції тваринництва : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 24-25 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. C. 49-51. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22642 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто проблематику екологічних досліджень у конярстві. Встановлено роль коней, як представників біоценозу та їх вплив на середовище. Проаналізовано гіпогенний вплив на біотоп залежно від технології утримання коней. Особливу увагу приділено проблематиці переробки гною та зменшення виділення парникових газів, а також негативного впливу кліматичних змін на галузь конярства./Тhe issues of ecological research in horse breeding are considered. The role of horses as representatives of the biocenosis and their impact on the environment are established. The hypogenic impact on the biotope is analyzed depending on the technology of keeping horses. Special attention is paid to the issues of manure processing and reducing greenhouse gas emissions, as well as the negative impact of climate change on the horse breeding industry. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | коні | uk_UA |
| dc.subject | екологія | uk_UA |
| dc.subject | біоценоз | uk_UA |
| dc.subject | біотоп | uk_UA |
| dc.subject | гіпогенний екологічний фактор | uk_UA |
| dc.subject | парникові гази | uk_UA |
| dc.subject | кліматичні зміни | uk_UA |
| dc.subject | horses | uk_UA |
| dc.subject | ecology | uk_UA |
| dc.subject | biocenosis | uk_UA |
| dc.subject | biotope | uk_UA |
| dc.subject | hypogenic environmental factor | uk_UA |
| dc.subject | greenhouse gases | uk_UA |
| dc.subject | climate change | uk_UA |
| dc.title | Концепція розвитку екологічних досліджень у конярстві | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інноваційні аспекти та перспективи розвитку технології виробництва і переробки продукції тваринництва - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnik_24_10_2025-49-51.pdf | 311,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.