Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23386Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Бурковська, Алла Валентинівна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Burkovska, Alla, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Іваненко, Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T11:27:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T11:27:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Іваненко Д. Вплив штучного інтелекту на систему банківського контролю та комплаєнсу. Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукраїнської студетської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 01-02 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 50-52. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23386 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено аналізу впливу штучного інтелекту на трансформацію систем банківського контролю та комплаєнсу. Розкрито основні напрями застосування ШІ технологій у сферах протидії відмиванню коштів, виявлення шахрайства та автоматизації регуляторних процесів. Проаналізовано переваги та виклики впровадження ШІ у банківський комплаєнс, включаючи підвищення ефективності моніторингу, зниження операційних ризиків та покращення якості регуляторної звітності./The research is devoted to analyzing the impact of artificial intelligence on the transformation of banking control and compliance systems. The main areas of AI technology application in anti-money laundering, fraud detection, and regulatory process automation are revealed. The advantages and challenges of implementing AI in banking compliance are analyzed, including improving monitoring efficiency, reducing operational risks, and enhancing regulatory reporting quality. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | банківський контроль | uk_UA |
| dc.subject | комплаєнс | uk_UA |
| dc.subject | RegTech | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | AML | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | banking control | uk_UA |
| dc.subject | compliance | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | financial monitoring | uk_UA |
| dc.title | Вплив штучного інтелекту на систему банківського контролю та комплаєнсу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Молодь, наука, бізнес - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| molod_01-02.10.2025-50-52.pdf | 363,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.