Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23415Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Любенко Андрій, науковий керівник | - |
| dc.contributor.author | Войчак, К. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T09:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T09:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Войчак К. Інноваційні підходи до організації обліку та контролю діяльності торговців цінними паперами. Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукраїнської студетської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 01-02 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 140-142. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23415 | - |
| dc.description.abstract | У тезах розглянуто особливості цифровізації облікових процесів у діяльності торговців цінними паперами. Акцент зроблено на впровадженні сучасних технологій — хмарних сервісів, роботизації, блокчейну та штучного інтелекту, які забезпечують автоматизацію операцій, підвищення прозорості та надійності фінансової інформації. Наведено приклади практичного використання цифрових рішень провідними українськими компаніями ./The thesis examines the digitalization of accounting processes in securities trading, focusing on the use of cloud services, process automation, blockchain, and artificial intelligence to streamline operations and enhance financial transparency. Practical examples from leading Ukrainian companies are also presented. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | Цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | торговці цінними паперами | uk_UA |
| dc.subject | хмарні обчислення | uk_UA |
| dc.subject | блокчейн | uk_UA |
| dc.subject | роботизація процесів | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | прозорість | uk_UA |
| dc.subject | український фінансовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | iXBRL-звітність | uk_UA |
| dc.subject | Digitalization | uk_UA |
| dc.subject | Securities traders | uk_UA |
| dc.subject | Cloud computing | uk_UA |
| dc.subject | Blockchain | uk_UA |
| dc.subject | Robotic Process Automation | uk_UA |
| dc.subject | Artificial Intelligence | uk_UA |
| dc.subject | Transparency | uk_UA |
| dc.subject | Ukrainian financial market | uk_UA |
| dc.subject | iXBRL reporting | uk_UA |
| dc.title | Інноваційні підходи до організації обліку та контролю діяльності торговців цінними паперами | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Молодь, наука, бізнес - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| molod_01-02.10.2025-140-142.pdf | 362,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.