Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23440Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Чудовець Віталій, науковий керівник | - |
| dc.contributor.author | Новосад, Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T08:13:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T08:13:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Новосад Ю. Облікові інструменти управління основними засобами. Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукраїнської студетської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 01-02 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 222-224. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23440 | - |
| dc.description.abstract | Тема є важливою для ефективного управління активами підприємства. Даний напрямок дослідження вивчає організаційні аспекти ведення обліку основних засобів, які є ключовими компонентами балансу та можуть впливати на фінансову стійкість підприємства. ефективності використання активів. У тезах розглянуто сучасні облікові інструменти управління основними засобами підприємства. Окрему увагу приділено методам оцінки, нарахування амортизації ,списання активів, а також порядку та інвентаризації. Висвітлено роль облікових інструментів у підвищенні./The topic is important for the effective management of the company's assets. This area of research studies the organizational aspects of accounting for fixed assets, which are key components of the balance sheet and can affect the financial stability of the enterprise. efficiency of asset use. The topic considers modern accounting tools for managing fixed assets of the enterprise. Special attention is paid to methods of valuation, depreciation, write-off of assets, as well as the procedure and inventory. The role of accounting tools in increasing. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | Основні засоби | uk_UA |
| dc.subject | амортизація | uk_UA |
| dc.subject | модернізація | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | Fixed assets | uk_UA |
| dc.subject | depreciation | uk_UA |
| dc.subject | modernization | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.title | Облікові інструменти управління основними засобами | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Молодь, наука, бізнес - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| molod_01-02.10.2025-222-224.pdf | 362,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.