Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23441Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Дубініна, Марина Вікторівна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Dubіnіna, Marina, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Овчиникова, Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T08:23:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T08:23:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Овчиникова Н. Облікові аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства. Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукраїнської студетської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 01-02 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 225-226. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23441 | - |
| dc.description.abstract | Розкрито сутність облікових аспектів управління дебіторською заборгованістю підприємства та їх вплив на ефективність фінансової діяльності. Показано, що достовірний і своєчасний облік розрахунків із дебіторами є передумовою зміцнення фінансової стійкості та підвищення платоспроможності підприємства. Обґрунтовано доцільність використання сучасних інформаційних технологій для автоматизації облікових процесів, контролю стану розрахунків і зниження ризику неповернення боргів./The paper reveals the essence of accounting aspects in managing accounts receivable of an enterprise and their impact on the efficiency of financial activity. It is shown that reliable and timely accounting of settlements with debtors is a prerequisite for strengthening financial stability and improving the solvency of the enterprise. The feasibility of using modern information technologies for automating accounting processes, monitoring settlements, and reducing the risk of bad debts is substantiated. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | оборотність активів | uk_UA |
| dc.subject | accounts receivable | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.subject | financial reporting | uk_UA |
| dc.subject | information technologies | uk_UA |
| dc.subject | asset turnover | uk_UA |
| dc.title | Облікові аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Молодь, наука, бізнес - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| molod_01-02.10.2025-225-226.pdf | 334,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.