Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23547Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Богатєнкова, Олександра Євгенівна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Bohatienkova, Oleksandra, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Мандра, Є. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T09:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T09:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мандра Є. Д. Статистичне моделювання та ймовірнісна оцінка ризиків у процесах регіонального розвитку. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 08-09 грудня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 24-26. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23547 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Статистичне моделювання та ймовірнісна оцінка ризиків у процесах регіонального розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-8-12-2025-1-24-26.pdf | 268,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.