Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23594Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Богатєнкова, Олександра Євгенівна,науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Bohatienkova, Oleksandra, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Ключко, В.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:41:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:41:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ключко В. О. Використання машинного навчання для автоматизації контролю якості харчових продуктів за допомогою PYTHON. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 08-09 грудня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 139-141. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23594 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Використання машинного навчання для автоматизації контролю якості харчових продуктів за допомогою PYTHON | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-8-12-2025-1-139-141.pdf | 270,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.