Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Данильчук, Галина Анатоліївна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Danylchuk, Galina, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Гросул, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:22:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:22:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гросул В. Вплив якості рибопосадкового матеріалу на ефективність зимівлі в умовах ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» м. Миколаїв : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / наук. керівн. Г. А. Данильчук. Миколаїв : МНАУ, 2025. 68 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23654 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота має обсяг 66 сторінок тексту, містить 20 таблиць і посилається на 57 джерел літератури. Тема роботи: «Вплив якості рибопосадкового матеріалу на ефективність зимівлі в умовах ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» м. Миколаїв». Ключовою метою роботи було з’ясування того, як показники індивідуальної маси та рівня вгодованості рибопосадкового матеріалу впливають на загальну результативність процесу зимівлі. До основних завдань дослідження належало вивчення впливу вагових параметрів та кондицій цьоголіток на динаміку зимівлі, кінцеву масу однорічок коропа й рослиноїдних риб, показники їх виживання (виходу) та рівень природних втрат живої маси. На підставі отриманих даних проведено розрахунок економічної доцільності зимівлі рибопосадкового матеріалу різної якості. Об’єктом наукового аналізу виступали цьоголітки та однорічки коропа, а також рослиноїдних видів риб, що утримувалися в зимувальних ставах. Предметом дослідження виступали екологічні та біотехнологічні особливості ходу зимівлі. Практична частина виконувалася на базі ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» у трьох спеціалізованих ставах із залученням трьох вагових категорій риби. По кожному об’єкту фіксувалися відсоток виходу, середня вага особин, коефіцієнт вгодованості та відносні втрати маси за зимовий період. У роботі застосовано метод порівняльного аналізу дослідних груп та біометричну обробку результатів згідно із загальноприйнятими у сучасному рибництві методиками. У результаті встановлено залежність успішності зимівлі від стартових параметрів риби та визначено оптимальні показники якості для мінімізації ризиків. Доведено високу економічну ефективність використання4 рибопосадкового матеріалу з масою, що перевищує стандарт: дозволяє знизити собівартість продукції та забезпечити зростання рентабельності | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Вплив якості рибопосадкового матеріалу на ефективність зимівлі в умовах ТОВ «Миколаївське сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» м. Миколаїв | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ) Кваліфікаційні роботи студентів МНАУ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Гросул_М_ОС204_2025.pdf | 537,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.