Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24065Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурковська, Алла Валентинівна | - |
| dc.contributor.author | Burkovska, Alla | - |
| dc.contributor.author | Чистякова, Д.Д. | - |
| dc.contributor.author | Chystiakova, D. D. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T13:30:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T13:30:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Бурковська А. В., Чистякова Д. Д. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету. Студентський науковий вісник [МНАУ]. Економiчні науки. 2024. Вип. 1 (24). Ч. 1 : Економічні науки. С. 4-12. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24065 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено поняття «податок на додану вартість». Виявлено,що ПДВ має велике значення у формуванні доходів бюджету. Досліджено, що питаннясвоєчасного фінансування дохідної частини державного бюджету набуває особливогозначення в процесі реформування соціально-економічних відносин в Україні. Проаналізовано,що ПДВ є основним непрямим податком, який формує бюджет. Однак він не має однаковоефективних наслідків як для платників податків, так і для держави. Як податок на кінцевеспоживання, він є однією з головних перешкод для розвитку виробництва та інших галузей, враховуючи досить високу ставку податку та швидку інфляцію./The article examines the concept of "value added tax". It is found that VAT is of great importance in the formation of budget revenues. It is proved that the issue of timely financing of the state budget revenues is of particular importance in the process of reforming socio-economic relations in Ukraine. It is analyzed that VAT is the main indirect tax that forms the budget. However, it does not have equally effective consequences for both taxpayers and the state. As a tax on final consumption, it is one of the main obstacles to the development of production and other industries, given the rather high tax rate and rapid inflation. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | податок на додану вартість | uk_UA |
| dc.subject | ставка податку | uk_UA |
| dc.subject | непрямий податок | uk_UA |
| dc.subject | доходи | uk_UA |
| dc.subject | бюджет держави | uk_UA |
| dc.subject | value added tax | uk_UA |
| dc.subject | tax rate | uk_UA |
| dc.subject | indirect tax | uk_UA |
| dc.subject | revenues | uk_UA |
| dc.subject | state budget | uk_UA |
| dc.title | Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету | uk_UA |
| dc.title.alternative | The role of value added tax in the formation of budget revenues | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Економiчні науки. 2024. Вип. 1 (24) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| studentresearchjournal173-4-12.pdf | 202,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.