Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24695Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Demydenko, V.A. | - |
| dc.contributor.author | Ushenko, Y.О. | - |
| dc.contributor.author | Afinohenov, O. A. | - |
| dc.contributor.author | Chekalova, M.S. | - |
| dc.contributor.author | Budniak, О. К. | - |
| dc.contributor.author | Berydze, S.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T11:33:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T11:33:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Demydenko V.A., Ushenko Y.О., Afinohenov O. A.,Chekalova M.S., Budniak О. К., Berydze S.V. Тotal phenolic and flavonoid content in the dry matter of droseraceae species during long-term storage. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19–20 березня 2026 року). Миколаїв : МНАУ, 2026. С 100-104. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24695 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Тotal phenolic and flavonoid content in the dry matter of droseraceae species during long-term storage | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва-2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_Всеукраїнської конф_2026-100-104.pdf | 341,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.