Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24958Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Христенко Ольга Андріївна науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Khristenko Olga, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Кан, О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T10:02:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T10:02:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Кан О. Аналіз структурних змін у виробництві продукції АПК України: обліково-статистичний аспект. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : збірник тез науково-теоретичної 38-ї студентської конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2026 р.) / Факультет менеджменту. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 307-310. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24958 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку та трансформацію співвідношення рослинництва і тваринництва, визначено економічні та інституційні чинники структурних зрушень, а також окреслено проблеми інформаційного забезпечення аналізу./The dynamics and transformation of the ratio between crop and livestock farming were studied, the economic and institutional factors of structural shifts were identified, and the problems of information support for analysis were outlined. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | агропромисловий комплекс | uk_UA |
| dc.subject | структурні зміни | uk_UA |
| dc.subject | рослинництво | uk_UA |
| dc.subject | тваринництво | uk_UA |
| dc.subject | обліково-статистичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | економічні фактори | uk_UA |
| dc.subject | статистичний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | аграрна політика | uk_UA |
| dc.subject | agricultural sector | uk_UA |
| dc.subject | structural changes | uk_UA |
| dc.subject | crop production | uk_UA |
| dc.subject | livestock farming | uk_UA |
| dc.subject | accounting and statistical analysis | uk_UA |
| dc.subject | economic factors | uk_UA |
| dc.subject | statistical monitoring | uk_UA |
| dc.subject | agricultural policy | uk_UA |
| dc.title | Аналіз структурних змін у виробництві продукції АПК України: обліково-статистичний аспект | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Факультет менеджменту) - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-18-03-2026-307-310.pdf | 694,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.