Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24968Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Поточилова, Ірина Сергіївна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Potochylova, Irina, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Корзун, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T11:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T11:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Корзун А. Статистичний аналіз як інструмент оцінки економічного розвитку України. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : збірник тез науково-теоретичної 38-ї студентської конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2026 р.) / Факультет менеджменту. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 325-327. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24968 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто роль статистичного аналізу як інструменту оцінки економічного розвитку України. Розглянуто основні макроекономічні та соціальні показники, що характеризують стан національної економіки. Проаналізовано значення статистичних методів у виявленні тенденцій розвитку, оцінці ефективності державної політики та прогнозуванні економічних процесів. Визначено основні проблеми використання статистичного аналізу в Україні та окреслено перспективи його розвитку в умовах цифровізації./The role of statistical analysis as a tool for assessing the economic development of Ukraine is examined. The main macroeconomic and social indicators characterizing the state of the national economy are considered. The importance of statistical methods in identifying development trends, evaluating the effectiveness of public policy, and forecasting economic processes is analyzed. The main challenges in the application of statistical analysis in Ukraine are identified, and prospects for its development in the context of digitalization are outlined. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | статистичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | макроекономічні показники | uk_UA |
| dc.subject | доходи населення | uk_UA |
| dc.subject | державна політика | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | statistical analysis | uk_UA |
| dc.subject | economic development | uk_UA |
| dc.subject | macroeconomic indicators | uk_UA |
| dc.subject | population income | uk_UA |
| dc.subject | public policy | uk_UA |
| dc.subject | forecasting | uk_UA |
| dc.title | Статистичний аналіз як інструмент оцінки економічного розвитку України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Факультет менеджменту) - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-18-03-2026-325-327.pdf | 640,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.