Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25033Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Христенко Ольга Андріївна, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Khristenko Olga, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Шаповалова, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T10:29:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T10:29:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Шаповалова В. Статистика та ймовірність у повсякденному житті. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : збірник тез науково-теоретичної 38-ї студентської конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2026 р.) / Факультет менеджменту. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 388-390. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25033 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена аналізу ролі статистики та теорії ймовірностей у повсякденному житті людини. Розглянуто основні напрями застосування цих математичних інструментів у різних сферах діяльності, зокрема в освіті, медицині, фінансах і цифрових технологіях. Визначено значення статистичного мислення для прийняття обґрунтованих рішень./The paper is devoted to the analysis of the role of statistics and probability theory in everyday human life. The main directions of application of these mathematical tools in various fields, including education, medicine, finance, and digital technologies, are considered. The importance of statistical thinking for making well-founded decisions is determined. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | статистика | uk_UA |
| dc.subject | теорія ймовірностей | uk_UA |
| dc.subject | аналіз даних | uk_UA |
| dc.subject | невизначеність | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | статистична грамотність | uk_UA |
| dc.subject | повсякденне життя | uk_UA |
| dc.subject | statistics | uk_UA |
| dc.subject | probability theory | uk_UA |
| dc.subject | data analysis | uk_UA |
| dc.subject | uncertainty | uk_UA |
| dc.subject | forecasting | uk_UA |
| dc.subject | decision-making | uk_UA |
| dc.subject | statistical literacy | uk_UA |
| dc.subject | everyday life | uk_UA |
| dc.title | Статистика та ймовірність у повсякденному житті | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Факультет менеджменту) - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-18-03-2026-388-390.pdf | 651,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.