Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25305| Назва: | Використання вегетаційних індексів у точному землеробстві: перехід від універсальних підходів до системи, орієнтованої на тип сільськогосподарські культури |
| Інші назви: | The use of vegetation indices in precision agriculture: the shift from generalised approaches to a crop-specific framework |
| Автори: | Касіянчук, Д. |
| Дата публікації: | 2026 |
| Бібліографічний опис: | Касіянчук Д. Використання вегетаційних індексів у точному землеробстві: перехід від універсальних підходів до системи, орієнтованої на тип сільськогосподарські культури. Інновації в агроінженерії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-9 квітня 2026 р.). Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 56-57. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25305 |
| Розташовується у зібраннях: | Інновації в агроінженерії 2026 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| innovaciyi-v-agroinzheneriyi-2026-56-57.pdf | 373,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.