Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25513Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мардзявко, Віталій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Mardziavko, Vitalii | - |
| dc.contributor.author | Руденко, Андрій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Rudenko, Andrii | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T08:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T08:19:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мардзявко В.А., Руденко А.Ю. Моделювання впливу перепаду напруги на функціонування діодних ламп. Розвиток українського села - основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (м. Миколаїв, 15-16 квітня 2026 р.) / Інженерно-енергетичний факультет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 50-52. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25513 | - |
| dc.description.abstract | У даній роботі досліджено вплив перепадів напруги на функціонування діодних ламп шляхом математичного моделювання. Проаналізовано зміни електричних параметрів, світлової ефективності та теплового режиму світлодіодів. Встановлено, що нестабільність напруги може призводити до мерехтіння, перегріву та деградації напівпровідникової структури. Запропоновано заходи для підвищення надійності освітлювальних систем, що є важливим для розвитку енергоефективних технологій в агропромисловому комплексі України./This paper investigates the effect of voltage drops on the functioning of diode lamps by mathematical modeling. Changes in electrical parameters, luminous efficiency and thermal regime of LEDs are analyzed. It is established that voltage instability can lead to flickering, overheating and degradation of the semiconductor structure. Measures are proposed to increase the reliability of lighting systems, which is important for the development of energy-efficient technologies in the agro-industrial complex of Ukraine. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | світлодіодна лампа | uk_UA |
| dc.subject | перепади напруги | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | електричні параметри | uk_UA |
| dc.subject | світлова ефективність | uk_UA |
| dc.subject | тепловий режим | uk_UA |
| dc.subject | стабілізація напруги | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | LED lamp | uk_UA |
| dc.subject | voltage drops | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
| dc.subject | electrical parameters | uk_UA |
| dc.subject | luminous efficiency | uk_UA |
| dc.subject | thermal regime | uk_UA |
| dc.subject | thermal regime | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.title | Моделювання впливу перепаду напруги на функціонування діодних ламп | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні (Інженерно-енергетичний факультет) - 2026 Тези конференцій (Інженерно-енергетичний факультет) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| rus-ief-2026-50-52.pdf | 396,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.