Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25520Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Храмов, Микита Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Khramov, Mykyta | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T10:48:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T10:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Храмов М.С. Дослідження впливу робочих режимів на результативність лущильно-шліфувальних машин у технологіях виробництва круп. Розвиток українського села - основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (м. Миколаїв, 15-16 квітня 2026 р.) / Інженерно-енергетичний факультет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 29-31. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25520 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено процес лущення круп’яної сировини в лущильно-шліфувальних машинах і визначено тривалість перебування продукту в робочій зоні. Встановлено вплив подачі зерна, ступеня заповнення простору між абразивними дисками та обичайкою і регулювання випускного отвору на продуктивність та якість лущення. Показано взаємозв’язок між режимами роботи, ефективністю відокремлення оболонок і енергоспоживанням обладнання. Отримані результати можуть бути використані для вибору раціональних режимів експлуатації машин у круп’яному виробництві. /The process of peeling of cereal raw materials in peeling and grinding machines was studied and the duration of the product's stay in the working zone was determined. The influence of grain feed, the degree of filling of the space between the abrasive discs and the shell, and the adjustment of the outlet on the productivity and quality of peeling was established. The relationship between the operating modes, the efficiency of shell separation, and the energy consumption of the equipment was shown. The results obtained can be used to select rational operating modes of machines in cereal production. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | лущення | uk_UA |
| dc.subject | зерно | uk_UA |
| dc.subject | аспірація | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | peeling | uk_UA |
| dc.subject | grain | uk_UA |
| dc.subject | aspiration | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу робочих режимів на результативність лущильно-шліфувальних машин у технологіях виробництва круп | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні (Інженерно-енергетичний факультет) - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| rus-ief-2026-29-31.pdf | 329,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.