Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25714Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Палєєв, Артем Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Palieiev, Artem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T06:10:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T06:10:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Палєєв А. А. Європейські тенденції аутсорсингу та їх імплементація у формуванні українського ринку аутсорсингових послуг. Актуальні питання економічних наук. 2026. Вип. 21. https://doi.org/10.5281/zenodo.19376321 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25714 | - |
| dc.description.abstract | У статті здійснено комплексний аналіз сучасних тенденцій розвитку європейського ринку аутсорсингу та обґрунтовано стратегічні напрями їх імплементації для розбудови конкурентоспроможного ринку послуг в Україні. Автор визначає аутсорсинг як багатогранний організаційно-економічний механізм делегування функцій зовнішнім виконавцям у межах національних та міжнародних ланцюгів створення вартості. Досліджено, що ключовими драйверами трансформації європейського ринку виступають тотальна цифровізація, впровадження технологій штучного інтелекту, посилення вимог до кібербезпеки та орієнтація на принципи сталого розвитку. Особливу увагу приділено зміні парадигми сприйняття аутсорсингу: від простого інструменту мінімізації витрат до стратегічного партнерства, що інтегроване в систему корпоративного управління, цифрову трансформацію та ризик-менеджмент. Проаналізовано динаміку ринку, зокрема прогнозоване середньорічне зростання на рівні 8,2% до 2032 року, та визначено роль глобальних корпорацій у стандартизації сервісних процесів. Доведено, що для успішної інтеграції України у європейські інноваційні екосистеми критично важливим є перехід від моделі «дешевої робочої сили» до постачання складних знаннєємних послуг. Обґрунтовано пріоритетність модернізації людського капіталу, інституційної підтримки експорту, гармонізації стандартів якості з вимогами ЄС та активізації технологічного партнерства. Автор акцентує на важливості узгодження національної політики з пріоритетами цифрового суверенітету ЄС, що дозволить Україні компенсувати критичні технологічні залежності європейського регіону в таких сферах, як аналітика великих даних, хмарні обчислення та кібербезпека. Зроблено висновок, що синергія державної підтримки, інноваційної інфраструктури та стратегічного брендингу національного ІТ-сектору є основою сталого розвитку українського аутсорсингу в умовах глобальної конкуренції. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | аутсорсинг | uk_UA |
| dc.subject | європейський ринок послуг | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | експорт ІТ-послуг | uk_UA |
| dc.subject | інтеграція до ЄС | uk_UA |
| dc.subject | outsourcing | uk_UA |
| dc.subject | European services market | uk_UA |
| dc.subject | digital transformation | uk_UA |
| dc.subject | competitiveness | uk_UA |
| dc.subject | export of IT services | uk_UA |
| dc.subject | integration into the EU | uk_UA |
| dc.title | Європейські тенденції аутсорсингу та їх імплементація у формуванні українського ринку аутсорсингових послуг | uk_UA |
| dc.title.alternative | European outsourcing trends and their implementation in the formation of the Ukrainian outsourcing services market | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації у фахових виданнях України (Обліково-фінансовий факультет) Статті аспірантів МНАУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АПЕН_Палєєв.pdf | 327,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.